
Prodej zboží
- vysoké záhony
- nádoby
- lavičky
- koše
- textilie
- fólie
VYSOKÉ ZÁHONY – PRODEJ PO PATRECH
I NA KLÍČ !!
Materiál : Modřín sibiřský s ozdobnou povrchovou úpravou
– fošny rozměr 143 x 33 mm, trvanlivost min. 15 let
Výroba 1 patra v= 15 cm, spoje do L a T
vnější rozměry boxu | rozměry záhonu | plocha záhonu | výška 1 patra | cena dřeva | ostat. mater. | 2x nátěr fermež n. lazura | práce | cena 1 patra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | m2 | cm | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
287 x 120 | 280 x 113 | 3.16 | 15 | 760 | 100 | 280 | 440 | 1580 |
297 x 110 | 290 x 103 | 2.99 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
307 x 100 | 300 x 93 | 2.79 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
197 x 110 | 190 x 103 | 1.96 | 15 | 620 | 100 | 230 | 350 | 1300 |
207 x 100 | 200 x 93 | 1.86 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
217 x 90 | 210 x 83 | 1.74 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
cena 3 pat. v = 45 | cena 4 pat. v = 60 | cena 5 pat. v = 75 | cena obsahu | Sestavení na místě 3-4 patra | Sestavení na místě 5 pater | Výsledná cena 3 pater | Výsledná cena 4 pater | Výsledná cena 5 pater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kč | Kč | Kč | Kč / m3 | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
4740 | 6320 | 7900 | 480 | 1000 | 1200 | 6340 | 8120 | 10100 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 6240 | 8020 | 10000 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 6140 | 7920 | 9900 |
3900 | 5200 | 6500 | 480 | 800 | 1000 | 5080 | 6500 | 8100 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 4980 | 6400 | 8000 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 4880 | 6300 | 7900 |
Vnější rozměry boxu | rozměry záhonu | plocha záhonu | výška 1 patra | cena dřeva | ostat. mater. | 2x nátěr fermež n. lazura | práce | cena 1 patra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | m2 | cm | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
280 x 120 | 265 x 105 | 2.78 | 15 | 760 | 100 | 280 | 750 | 1890 |
290 x 110 | 275 x 95 | 2.61 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
300 x 100 | 285 x 85 | 2.42 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
180 x 120 | 165 x 105 | 1.73 | 15 | 620 | 100 | 230 | 600 | 1550 |
190 x 110 | 175 x 95 | 1.66 | 15 | """" | """" | """" | """" | |
200 x 100 | 185 x 85 | 1.57 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
cena 3 pa. v = 45 | cena 4 pa. v = 60 | cena 5 pa. v=75 | cena obsahu | Výroba 3-4 pater | Výroba 5 pater | Výsledná cena 3 pater | Výsledná cena 4 pater | Výsledná cena 5 pater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kč | Kč | Kč | Kč / m3 | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
5670 | 7560 | 9450 | 480 | 1000 | 1200 | 7270 | 9360 | 11650 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 7170 | 9260 | 11550 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 7070 | 9160 | 11450 |
4650 | 6200 | 7750 | 480 | 800 | 1000 | 5830 | 7500 | 9370 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 5730 | 7400 | 9270 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 5630 | 7300 | 9170 |
Materiál : Smrk s hladkým povrchem, fošny hoblované, ohraněné, rozměr 143 x 30 mm, trvanlivost min. 5 let
Výroba 1 patra o v = 15 cm, spoje do L a T
vnější rozměry boxu | rozměry záhonu | plocha záhonu | výška 1 patra | cena dřeva | ostat. mater. | 2x nátěr fermež n. lazura | práce | cena 1 patra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | m2 | cm | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
280 x 127 | 273 x 120 | 3.28 | 15 | 620 | 100 | 280 | 410 | 1410 |
290 x 117 | 283 x 110 | 3.11 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
300 x 107 | 293 x 100 | 2.93 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
200 x 107 | 193 x 100 | 1.93 | 15 | 440 | 100 | 230 | 370 | 1140 |
210 x 97 | 203 x 90 | 1.83 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
220 x 87 | 213 x 80 | 1.7 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
cena3pat v = 45 | cena4pat v = 60 | cena 5 pat v = 75 | cena obsahu | Sestavení na místě 3-4 pater | Sestavení na místě 5 pater | Výsledná cena 3 pater | Výsledná cena 4 pater | Výsledná cena 5 pater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kč | Kč | Kč | Kč / m3 | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
4230 | 5640 | 7050 | 480 | 900 | 1100 | 5730 | 7340 | 9150 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 5630 | 7240 | 9050 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 5530 | 7140 | 8950 |
3420 | 4560 | 5700 | 480 | 800 | 950 | 4600 | 5860 | 7270 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 4500 | 5760 | 7170 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 4400 | 5660 | 7070 |
Vnější rozměry boxu | rozměry záhonu | plocha záhonu | výška 1 patra | cena dřeva | ostat. mater. | 2x nátěr fermež n. lazura | práce | cena 1 patra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | m2 | cm | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
280 x 120 | 265 x 105 | 2.78 | 15 | 500 | 100 | 280 | 700 | 1580 |
290 x 110 | 275 x 95 | 2.61 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
300 x 100 | 285 x 85 | 2.42 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
180 x 120 | 165 x 105 | 1.73 | 15 | 400 | 100 | 230 | 600 | 1330 |
190 x 110 | 175 x 95 | 1.66 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
200 x 100 | 185 x 85 | 1.57 | 15 | """" | """" | """" | """" | """" |
cena 3 pa v = 45 | cena 4 pa v = 60 | cena 5 pa v=75 | cena obsahu | Montáž na místě 3-4 pater | Montáž na místě 5 pater | Výsledná cena 3 pater | Výsledná cena 4 pater | Výsledná cena 5 pater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kč | Kč | Kč | Kč / m3 | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
4740 | 6320 | 7900 | 480 | 1000 | 1200 | 6340 | 8120 | 10100 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 6240 | 8020 | 10000 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 6140 | 7920 | 9900 |
3990 | 5320 | 6650 | 480 | 800 | 1000 | 5170 | 6620 | 8270 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 5070 | 6520 | 8170 |
"""" | """" | """" | """" | """" | """" | 4970 | 6420 | 8070 |
Vzorník lazurovacích laků
Ceník dílenských výrobků
Uvedené ceny jsou bez DPH, i včetně DPH 21%
Čís. | Popis položky | Jedn. | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Ceník okrasných nádob
Uvedené ceny jsou bez DPH, i včetně DPH 21%
Čís. | Popis položky | Jedn. | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |